best365英国体育在线2015年选调生(本科)排序名单 | ||||||||||
根据福建省委组织部《关于做好2015年应届优秀大学毕业生和2013年大学生村官选调工作的通知》(闽委组通〔2014〕107 号)和《福建省2015年大学生村官选聘工作公告》(闽委组通〔2014〕108号)的文件要求,现将我院选调生名单公示如下: | ||||||||||
学院领导小组组长签字: | 院党委(总支)公章 | 时间: 2014年12月11日 | ||||||||
地区:福州市 学历:本科生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 |
综测 名次 |
补考 门数 |
外语水平 | 计算机水平 |
1 | 郭婷婷 | 女 | 181100407 | 材料科学与工程 | 138 | 22 | 9 | 0 | CET4 | 高校非计算机专业二级 |
2 | 陈智勇 | 男 | 181100406 | 材料科学与工程 | 138 | 20 | 11 | 0 | CET4 | 高校非计算机专业二级 |
地区:宁德市 学历:本科生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 |
综测 名次 |
补考 门数 |
外语水平 | 计算机水平 |
1 | 陈德彬 | 男 | 181100102 | 材料科学与工程 | 138 | 42 | 29 | 0 | CET4 | 高校非计算机专业二级 |
2 | 林城 | 男 | 181100117 | 材料科学与工程 | 138 | 51 | 35 | 0 | CET6 | 高校非计算机专业二级 |
地区:漳州市 学历:本科生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 |
综测 名次 |
补考 门数 |
外语水平 | 计算机水平 |
1 | 许仲晖 | 男 | 181100231 | 材料科学与工程 | 138 | 73 | 55 | 2 | CET6 | 高校非计算机专业二级 |
2 | 陈奕明 | 女 | 181100106 | 材料科学与工程 | 138 | 54 | 43 | 0 | CET6 | 高校非计算机专业二级 |
地区:泉州市 学历:本科生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 |
综测 名次 |
补考 门数 |
外语水平 | 计算机水平 |
1 | 王昭泼 | 男 | 181100224 | 材料科学与工程 | 138 | 34 | 16 | 0 | CET4 | 高校非计算机专业二级 |
2 | 林建新 | 男 | 181100318 | 材料科学与工程 | 138 | 59 | 42 | 3 | CET6 | 高校非计算机专业二级 |
3 | 许林华 | 男 | 181100427 | 材料科学与工程 | 138 | 74 | 58 | 1 | CET4 | 高校非计算机专业二级 |
公示期间,如有异议,请联系学工组,联系电话:0591-22866541 |
版权所有:best365英国体育在线|首页 - 欢迎光临!
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 网址 www.quyouzu8.com
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.