姓名 | 冯苗 | 学科 | 材料科学与工程 | |
联系方式 | 电话:13960831008 | |||
E-mail:mfeng@fzu.edu.cn | ||||
ORCID:http://orcid.org/0000-0003-4378-803X | ||||
个人简历 | 2014.07 至今best365英国体育在线副教授 2015.04-2016.08 美国加州大学洛杉矶分校材料科学与工程系 访问学者 2010.07-2014.07 best365英国体育在线 讲师 2004.09-2010.07 福州大学 材料学 硕博连读 博士 2007.09-2008.08 华东理工大学 访问博士生 2000.09-2004.07 安徽工业大学 无机非金属材料工程 学士 | |||
社会兼职 | Nanoscale、Chemical Engineering Journal、Materials Research Bulletin 等SCI期刊审稿人。 | |||
荣誉称号 | 2019年福州大学优秀硕士学位论文指导教师奖 2018年福州大学优秀硕士学位论文指导教师奖 2016年福建省研究生优秀学位论文指导教师奖 2014年度先进科技工作者、优秀导师奖 2012年福州大学学术新人奖 2012年福建省优秀博士学位论文二等奖 | |||
教学情况 | 2019年福建省材料与化工(材料工程)专业学位研究生导师团队带头人; 承担本科生课程《发光材料与显示产业》、《生物材料及产业化》; 承担研究生课程《电子显示及显示材料》、《材料研究进展》等; | |||
研究领域 | 2016年入选福建省高校杰出青年科研人才培育计划。 已承担国家自然科学基金项目(青年创新基金)、教育部高校博士点基金项目(新教师类)、福建省自然科学基金(青年基金、面上)项目等课题。 (1)智能响应的纳米结构功能组装及其机敏特性调控; (2)半导体氧化物纳米材料的组成结构调控与光电催化效应研究 | |||
论著成果 | 第一作者或通讯作者论文: [1]Kewei Yang, Xiaoyu Chen, Zhenhuan Zheng, Jiaqi Wan, Miao Feng*, and Yan Yu*. Solvent-induced surface disorder and doping-induced lattice distortion in anatase TiO2 nanocrystals for enhanced photoreversible color switching. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 3863–3873. (2019 Journal of Materials Chemistry A HOT Paper) [2]赵海兵, 徐海峰, 杨克伟, 林辰学, 冯苗*, 于岩*. Mg掺杂TiO2纳米晶光氧化还原染料的可逆颜色转变研究. 无机材料学报 2018, 33 (10), 1124-1130. [3]Shurui Liu, Longzhao Wang, Chan Zheng, Qidi Chen, Miao Feng*, and Yan Yu*. Cost-effective asymmetric supercapacitors based on nickel cobalt oxide nanoarrays and biowaste-derived porous carbon electrodes. ACS Sustainable Chem. Eng. 2017, 5, 9903−9913. [4]Huibin He, Miao Feng*, Qidi Chen, Xinqi Zhang and Hongbing Zhan*. Light-induced reversible self-assembly of gold nanoparticles surface-immobilized with coumarin ligands. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 936-940. [5]Zipeng Zhao†,Miao Feng†, Jihan Zhou, Zeyan Liu, Mufan Li, Zheng Fan, Oshton Tsen, Jianwei Miao, Xiangfeng Duan and Yu Huang*. Composition tunable ternary Pt-Ni-Co octahedral for optimized oxygen reduction activity.Chem. Commun. 2016, 52, 11215-11218.(†Equal contributors) [6]史晨阳, 何惠斌, 洪暂发, 詹红兵, 冯苗*. 盐酸后处理对水热合成纳米钛酸盐形貌及光限幅效应的影响. 物理化学学报(英文版)2015, 31(7): 1430−1436. [7]Miao Feng and Hongbing Zhan*. Facile preparation of transparent and dense CdS-silica gel glass nanocomposites for optical limiting applications. Nanoscale 2014, 6, 3972-3977. [8]Miao Feng, Wen You, Zhongsheng Wu, Qidi Chen, and Hongbing Zhan*. Mildly alkaline preparation and methylene blue adsorption capacity of hierarchical flower-like sodium titanate. ACSAppl.Mater. Interfaces 2013, 5(23), 12654-12662. [9]Wen You, Miao Feng*, Yanmei Zhan, Rui Chen and Hongbing Zhan. Influence of NaCl concentration on structural, morphological, and optical properties of titanate nanostructures. Chem. Eng. J. 2013, 233, 360-368. [10]Miao Feng and Hongbing Zhan*. CdS nanobubbles and Cd-DMS nanosheets: Solvothermal synthesis and formation mechanism. J. Nanosci. Nanotechno. 2013, 13, 924-928. [11]Miao Feng, Hongbing Zhan*, and Yu Chen*. Nonlinear optical and optical limiting properties of graphene families.Appl. Phys. Lett. 2010, 96, 033107-1-3. [12]Miao Feng, Hongbing Zhan*, and Lei Miao*. Facile assembly of cadmium sulfide quantum dots on titanate nanobelts for enhanced nonlinear optical properties. ACS Appl. Mater. Interfaces 2010, 2, 1129-1135. [13]Miao Feng, Hongbing Zhan*, and Lei Miao*. Facile solubilization of titanate nanobelts for nonlinear optical investigations. Nanotechnology 2010, 21, 185707-1-6. [14]Miao Feng, Ruiqing Sun, Hongbing Zhan*, and Yu Chen*. Decoration of carbon nanotubes with CdS nanoparticles by polythiophene interlinking for optical limiting enhancement. Carbon 2010, 48, 1177-1185. [15]Miao Feng, Ruiqing Sun, Hongbing Zhan*, and Yu Chen*. Lossless synthesis of tiny CdS quantum dot-decorated graph eme nanosheets with large nonlinear optical properties. Nanotechnology 2010, 21, 075601-1-7. [16]Miao Feng, Yu Chen*, Lingling Gu, Nan He, Jinrui Bai, Ying Lin, and Hongbing Zhan*. CdS nanoparticles chemically modified PAN functional materials: preparation and nonlinear optical properties. Eur. Polym. J. 2009, 45, 1058-1064. [17]Miao Feng, Yu Chen*, Nan He, Lingling Gu, Lili Gao, Zheng Hu, Ying Lin, Xiaodong Zhuang, and Hongbing Zhan*. Ultrasound-assisted bulk synthesis of CdS-PVK nanocomposites via RAFT polymerization.J. Polym. Sci. A: Polym. Chem.2008, 46, 5702-5707. |
版权所有:best365英国体育在线|首页 - 欢迎光临!
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 网址 www.quyouzu8.com
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.